Оборудование
Репитеры:
PicoCell900
PicoCell 1800
PicoCell 2000 (3G)
PicoCell 2500 (LTE)
PicoCell 450 (CDMA)
PicoCell 900/1800
PicoCell 900/1800/2000
PicoCell 900/2000
PicoCell 1800/2000
PicoCell 2000/2500 (3G/LTE)
Антенные усилители
Усилители (Бустеры)
Антенны:
GSM 900
GSM 1800
3G 2000
LTE 2500
GSM 900/1800/3G/LTE
CDMA 450
Комплекты антенн
Доп. оборудование
Доп.оборудование:
Делители
Комбайнеры
Разъемы и переходники
Кабель
Инструмент
Комплекты PicoCell:
PicoCell E900SXB 01
PicoCell E900SXB 02
PicoCell 1800SXB 01
PicoCell 1800SXB 02
PicoCell 900/1800SXB 02
PicoCell 2000SXB 01
PicoCell 2000SXB 02
Комплекты VEGATEL:
VEGATEL VT-900E-kit
VEGATEL VT1-EGSM-kit
VEGATEL VT1-900E-kit
VEGATEL VT2-900E-kit
VEGATEL VT3-900E-kit
VEGATEL VT-900E/1800-kit
VEGATEL VT-900E/3G-kit
VEGATEL VT-1800/3G-kit
VEGATEL VT-1800/3G-kit (дом)
VEGATEL VT-1800/3G-kit (офис)
VEGATEL VT-1800-kit
VEGATEL VT-3G-kit
VEGATEL VT2-3G-kit
VEGATEL VT2-3G-kit (дом)
VEGATEL VT2-3G-kit (офис)
Комплект VEGATEL VT-900E/3G-kit
Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте GSM-900 и сигнала 3G Интернета в стандартах UMTS-900 и UMTS-2100. КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT | 1 шт. |
| 2 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 3 | Репитер VEGATEL VT-900E/3G-KIT | 1 шт. |
| 4 | Кабель 5D/FB (SMA – N-male) | 10 м |
| 5 | Переходник N (male) - SMA (female) | 1 шт. |
| 6 | Блок питания | 1 шт. |
| 7 | Крепёжный комплект для антенны | 1 шт. |
| 8 | Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E/3G-KIT
| Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≤60 дБ | ≤60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤15 дБм | ≤15 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | до 15 дБ х 2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| LED1 | индикатор питания | ||
| LED2 | индикатор перегрузки | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты | 195 х 130 х 30 мм | ||
| Вес репитера | 0,54 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А | ||
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-900/2500-WI-KIT
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ ANT-900/2700-PO-KIT
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2,4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
| Условия эксплуатации | Уличная |
| Тип | Панельная |
| Поляризация | Вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 16 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
| Вес | 0,52 кг |
| Материал рефлектора | Пластик |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |





